Hydrophobic and Hydrophilic: What is the difference between hydrophobic and hydrophilic? Well, that is simple. Hydrophobic is “water – repelling” and Hydrophilic is “Water – Loving”. A Way to remember what Hydrophobic and Hydrophilic means is remembering that the word Hydro – is Greek for “Water”. Then – Phillic means in Greek, “Loving” and – Phobic means “fearing”. And that’s the difference between Hydrophilic and Hydrophobic.
Features of Hydrophilic Non woven Fabric:
- Light weight and soft feeling
- Enables earlier seeding hence larger yields
- Excellent Water absorption
- Excellent strike through re-wet properties
- Free from chemical agents
- Dermatological nature
- Soft on sensitive skin
- Ensure comfort wear, dry and safe
- Excellent run-ability on modern high speed machine
Product Specification:
GSM Range | 10 To 60GSM |
Width of fabric | 150mm To 3200mm (as per order) |
Length of roll | as per GSM &order |
Colour of fabric | White, Medical Blue, Medical Green, Black,Royal Blue, P.Green, Red, Orange, Ivory, Beige, R.Green, C.Brown, Maroon, Peacock Blue &as per demand. |
Available in | Roll |
Types of Hydrophilic Non woven Fabric:
- Hydrophilic S Non-woven Fabric
- Hydrophobic S Non-woven Fabric
- Antimicrobial S Non-woven Fabric
- Extra Soft Non-woven Fabric
- Antistatic Non woven Fabric
Application of Hydrophilic Non woven Fabric:
- Diaper (Baby and Adult)
- Face wipes
- Famine Sanitary Napkin
- Bed sheets (Hospitals, Railways, and Buses etc.)
- Spa product
- Medical Disposable
- Other hygiene product
Technical Specification:
Physical Properties | Visual Inspection | Softness | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM (g/m2) | GSM (Range - g/m2) | Force MD (N/5cm) | %Elongation Mean &Range MD (N/5cm) | Force CD (N/5cm) | %Elongation Mean &Range CD (N/5cm) | Clouds | Patches | Lining | Weak spots | Polymer drop | Cone Shape | Medical | |
8 | 7.0 to 9.0 | ≥ 8 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 4 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
10 | 9.2 to 10.8 | ≥ 10 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 5 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
12 | 11.0 to 13.0 | ≥ 12 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 9 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
13 | 12.0 to 14.0 | ≥ 13 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 8 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
15 | 13.8 to 16.2 | ≥ 15 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 10 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
16 | 14.7 to 17.3 | ≥ 16 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 12 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
17 | 15.6 to 18.4 | ≥ 17 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 12.75 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
18 | 16.6 to 19.4 | ≥ 18 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 13.5 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
19 | 17.5 to 20.5 | ≥ 19 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 14.25 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
20 | 18.4 to 21.6 | ≥ 20 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 15 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
22 | 20.2 to 23.8 | ≥ 22 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 16.5 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
23 | 21.2 to 24.8 | ≥ 23 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 17.25 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
25 | 23.0 to 27.0 | ≥ 25 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 18.75 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
27 | 24.8 to 29.2 | ≥ 27 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 20.25 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
30 | 27.6 to 32.4 | ≥ 30 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 22 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
35 | 32.2 to 37.8 | ≥ 52.5 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 35 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
40 | 36.8 to 43.0 | ≥ 60 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 40 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
41 | 37.7 to 44.3 | ≥ 61.5 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 41 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
42 | 38.6 to 45.3 | ≥ 63 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 42 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
45 | 41.4 to 48.6 | ≥ 67.5 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 45 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
50 | 46.0 to 54.0 | ≥ 75 | ≥45 (30 - 60) | ≥ 50 | ≥45 (30 - 60) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
55 | 52.2 to 57.8 | ≥ 82.5 | ≥50(40 - 70) | ≥ 55 | ≥50(40 - 70) | No | No | No | No | No | No | Soft | |
60 | 57.0 to 63.0 | ≥ 90 | ≥50(40 - 70) | ≥ 60 | ≥50(40 - 70) | No | No | No | No | No | No | Soft |
Hydrophilic Properties:
% Oil Pick UP | Liquid strike through time (Sec.) | Liquid Run-off (%) | Repeated Liquid strike through time(Sec.) | Wet Back After Repeated strike through time (Gms) |
---|---|---|---|---|
ASTMD-86 | EDANA WSP-70.3 | EDANA WSP-80.9 | EDANA WSP-70.7 | EDANA WSP-70.8 |
0.60 to 0.90 or as per GSM | 3.5 Sec. ≥ | 1.0 % ≥ | Max. 4.5 Sec. in third dose | 0.80 ≥ |
Absorbent Properties:
% Oil Pick UP |
---|
ASTMD-86 |
≥ 2.50 or as per GSM |